0,6
Leica
Kamera-Vergleich
0,6
Leica
3,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.000 | 6.041 |
| Bildauflösung | 6.000 | 6.016 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 50 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | Elektronischer Sucher Mio. | Kein integrierter EVF; optionaler Aufsteck-EVF Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,7 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,229,760 dots |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-II support) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Proprietary lithium-ion battery | BP-DC13 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 847 g | 399 g |
| Abmessungen | 147 x 104 x 39 mm | 134 x 69 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica SL (Typ 601) | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | — |
Leica
Leica