2,6
Leica
Kamera-Vergleich
2,6
Leica
0
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Leica S |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Mittelformat | Leica ProFormat 30 × 45 mm |
| Sensortyp | CMOS | CCD |
| Megapixel | 37,5 MP | 37,5 MP |
| Sensorauflösung | 7.500 | 7.500 |
| Bildauflösung | 7.500 | 7.500 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 1.250 |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Phasen-AF; TTL mit zentralem Kreuzsensor (Einzel- oder kontinuierlicher AF) |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 1 Punkte |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 1,5 fps |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (pentaprism) | Optical (pentaprism) |
| Sucherauflösung | — | 0 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 921,600 dots | 460,000 dots |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | — |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC/CompactFlash | 1× CompactFlash + 1× SD/SDHC |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Rechargeable lithium-ion battery | Lithium-Ion rechargeable battery |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 125 sec | 32 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/500 sec |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 12 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.260 g | 1.410 g |
| Abmessungen | 160 x 120 x 80 mm | 160 × 80 × 120 mm |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Leica S (Type 007) | Leica S2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica