2,2
Leica
Kamera-Vergleich
2,2
Leica
9,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Leica L |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 6.075 |
| Bildauflösung | 9.520 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 100.000 | ISO 200.000 |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2 | — |
| Brennweite | 43 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | — |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF mit DFD, 315 Felder | — |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 315 Punkte | 779 Punkte |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 15 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,843,200 dots | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 8K | 6K |
| Max. Framerate | 60 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL6 | BP-SCL6 Lithium-Ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 315 Bilder |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Highlight-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 120 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Gewicht | 772 g | 768 g |
| Abmessungen | 130 x 80.3 x 97.6 mm | 141.2 x 108 x 82.7 mm |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| USB | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sec), USB-C | USB 3.2 (10 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica Q3 43 | Leica SL3-S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica