2,8
Leica
Kamera-Vergleich
2,8
Leica
1,5
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Leica L |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 47,3 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | 8.423 | 6.075 |
| Bildauflösung | 8.368 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 50 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/1,7 | — |
| Brennweite | 28 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | — |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF mit Tiefeninformation |
| Naheinstellgrenze | 17 cm | — |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f1.7 | — |
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | Elektronischer OLED-Sucher Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 2,100,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL4 Lithium-ion battery | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/40000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Gewicht | 734 g | 931 g |
| Abmessungen | 130 x 80 x 91.9 mm | 146 x 107 x 83 mm |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| USB | — | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica Q2 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica