1,2
Leica
Kamera-Vergleich
1,2
Leica
0,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Leica M |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 18 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.212 | 5.270 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 2.500 | ISO 2.500 |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Manueller Fokus |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 2 fps | — |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical (rangefinder) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | 1× SD/SDHC | SDHC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | Lithium-Ion rechargeable battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | — |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted | Center-weighted |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 4 sec | 4 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Gewicht | 585 g | 600 g |
| Abmessungen | 139 × 80 × 37 mm | 139 x 37 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M9 | Leica M9-P |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | — |
Leica
Leica