2
Leica
Kamera-Vergleich
2
Leica
2,5
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Leica L |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CCD | CMOS |
| Megapixel | 18 MP | 24 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 6.000 |
| Bildauflösung | 5.270 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 80 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 2.500 | ISO 50 |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Kontrast-AF |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 4K |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Kartentypen | SDHC, Secure Digital | SD/SDHC/SDXC (UHS-II support) |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | Proprietary lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Center-weighted | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 4 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Gewicht | 600 g | 847 g |
| Abmessungen | 139 x 37 x 80 mm | 147 x 104 x 39 mm |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica SL (Typ 601) |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica