1,2
Leica
Kamera-Vergleich
1,2
Leica
1,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 18 MP | 18 MP |
| Sensorauflösung | 5.196 | 5.196 |
| Bildauflösung | 5.270 | 5.212 |
| ISO Minimum | ISO 80 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 2.500 | ISO 160 |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | — |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical (rangefinder) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Kartentypen | SDHC, Secure Digital | SDHC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | Lithium-Ion rechargeable battery |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Center-weighted | Centre weighted |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 4 sec | 4 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| Gewicht | 600 g | 585 g |
| Abmessungen | 139 x 37 x 80 mm | 139 x 37 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M9-P | Leica M9 Titanium |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica