0,8
Leica
Kamera-Vergleich
0,8
Leica
0
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Leica M |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 27 × 18 mm (1,33× Crop) | 27 × 18 mm (1,33× Crop) |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 10,3 MP | 10,3 MP |
| Sensorauflösung | 3.930 | 3.930 |
| Bildauflösung | 3.936 | 3.936 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 2.500 | ISO 160 |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Manueller Fokus |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical (rangefinder) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 230,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | Secure Digital | SDHC, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable | Lithium-Ion rechargeable battery |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Centre weighted |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 8 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 591 g | 591 g |
| Abmessungen | 139 x 80 x 37 mm | 138.6 x 80.2 x 36.9 mm |
| Eigenschaft | Leica M8 | Leica M8.2 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica