5,1
Leica
Kamera-Vergleich
5,1
Leica
0,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | APS-C |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 16,2 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 4.929 |
| Bildauflösung | 9.528 | 4.928 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 12.500 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/3,5 |
| Min. Blende | — | f/f6.4 |
| Brennweite | — | 28 - 70 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Naheinstellgrenze | — | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | 11 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f5.4 - f9.8 |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | Kein EVF Mio. | — |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | — |
| Max. Framerate | — fps | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-DC8 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 628 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 133 x 73 x 95 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Nein |
Leica
Leica