4,9
Leica
Kamera-Vergleich
4,9
Leica
2,1
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Leica L |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 6.075 |
| Bildauflösung | 9.528 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Kontrast-AF mit Tiefeninformation |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | Kein EVF Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 2,100,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | 4K |
| Max. Framerate | — fps | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | — |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 931 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 146 x 107 x 83 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica