2,4
Leica
Kamera-Vergleich
2,4
Leica
3,3
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 9.510 |
| Bildauflösung | 9.528 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 100.000 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/1,7 |
| Brennweite | — | 28 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Naheinstellgrenze | — | 17 cm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f1.7 |
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | 15 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | Kein EVF Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 1,843,200 dots |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | 8K |
| Max. Framerate | — fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-SCL6 Lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 120 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/16000 sec |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 743 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 130 × 80,3 × 92,6 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 3.2 (10 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica