0
Leica
Kamera-Vergleich
0
Leica
0
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Leica M |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS (BSI) | CMOS BSI |
| Megapixel | 60,3 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 9.510 |
| Bildauflösung | 9.528 | 9.528 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 64 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 50.000 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Nein (manueller Fokus) |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | — Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | 4,5 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical (rangefinder) |
| Sucherauflösung | Kein EVF Mio. | 2 Mio. |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 2,95 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | Kein Video |
| Max. Framerate | — fps | — fps |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 256 GB intern |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-SCL7 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | 700 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 3600 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Gewicht | 530 g | 530 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 139 x 38.5 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 |
| Eigenschaft | Leica M11 | Leica M11-P |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica