3
Leica
Kamera-Vergleich
3
Leica
5,6
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame Monochrome | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS Monochrome | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 9.536 | 9.510 |
| Bildauflösung | 9.536 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 125 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 200.000 | ISO 100.000 |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Nein (manueller Fokus) | — |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | N/A (manueller Messsucher) Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | 15 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | 2 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | 8K |
| Max. Framerate | — | 120 fps |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 256 GB intern | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL7 Lithium-Ion | BP-SCL6 Lithium-Ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | 260 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Highlight-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 3600 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | N/A (Monochrom-Sensor) Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 542 g | 769 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 141.2 x 108 x 84.6 mm |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec), USB-C | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M11 Monochrom | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Kein explizites IP-Label | Ja |
Leica
Leica