2,2
Leica
Kamera-Vergleich
2,2
Leica
6,5
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 9.510 |
| Bildauflösung | 9.528 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 100.000 |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Nein (manueller Fokus) | — |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | 15 fps |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | N/A (kein integrierter EVF) Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | N/A (kein Display) Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | N/A (kein Display) | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | 8K |
| Max. Framerate | — fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 256 GB intern | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), CFexpress Type B |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-SCL6 Lithium-Ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | 260 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Highlight-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 3600 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 539 g | 769 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 141.2 x 108 x 84.6 mm |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica SL3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica