2,4
Leica
Kamera-Vergleich
2,4
Leica
2,8
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS BSI | CMOS BSI |
| Megapixel | 60,3 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 9.510 |
| Bildauflösung | 9.528 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 100.000 |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/2 |
| Brennweite | — | 43 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Autofokus | Nein (manueller Fokus) | Kontrast-AF mit DFD, 315 Felder |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — Punkte | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | 15 fps |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | N/A (kein integrierter EVF) Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | N/A (kein Display) Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | N/A (kein Display) | 1,843,200 dots |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | 8K |
| Max. Framerate | — fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 256 GB intern | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-SCL7 | BP-SCL6 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 700 Bilder | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 120 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) | 1/2000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Gewicht | 539 g | 772 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 130 x 80.3 x 97.6 mm |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| USB | USB-C 3.1 | USB 3.2 Gen 2 (10 GBit/sec), USB-C |
| Eigenschaft | Leica M11-D | Leica Q3 43 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Leica
Leica