1,2
Leica
Kamera-Vergleich
1,2
Leica
1,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Leica L |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24 MP | 47,3 MP |
| Sensorauflösung | 6.000 | 8.423 |
| Bildauflösung | 5.952 | 8.368 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Kontrast-AF mit Tiefeninformation |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | — | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,036,800 dots | 2,100,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 5K / 4K |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-ion rechargeable battery | BP-SCL4 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 125 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 928 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 146 x 107 x 42 mm |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| USB | — | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M10 (Typ 3656) | Leica SL2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica