2,4
Leica
Kamera-Vergleich
2,4
Leica
2,1
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Leica L |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 40,9 MP | 24,6 MP |
| Sensorauflösung | 7.842 | 6.075 |
| Bildauflösung | 7.864 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Kontrast-AF mit Tiefeninformation |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,2 Zoll |
| Displayauflösung | 1,036,800 dots | 2,100,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 4K |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL5 lithium-ion battery | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 960 sec | 1800 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 931 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 146 x 107 x 83 mm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| USB | — | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica SL2-S |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica