1,4
Leica
Kamera-Vergleich
1,4
Leica
3,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 40,9 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 7.842 | 9.510 |
| Bildauflösung | 7.864 | 9.520 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100.000 |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/1,7 |
| Brennweite | — | 28 mm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | — |
| Naheinstellgrenze | — | 17 cm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 315 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f1.7 |
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 15 fps |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,036,800 dots | 1,843,200 dots |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 8K |
| Max. Framerate | — | 60 fps |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL5 lithium-ion battery | BP-SCL6 Lithium-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 350 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 960 sec | 120 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/16000 sec |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 743 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 130 × 80,3 × 92,6 mm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| USB | — | USB 3.2 (10 GBit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica