2,2
Leica
Kamera-Vergleich
2,2
Leica
1,9
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 40,9 MP | 47,3 MP |
| Sensorauflösung | 7.842 | 8.423 |
| Bildauflösung | 7.864 | 8.368 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 50 |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/1,7 |
| Brennweite | — | 28 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 17 cm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f1.7 |
| Digitalzoom | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,036,800 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | 4K |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL5 lithium-ion battery | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 960 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/40000 sec |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 734 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 130 x 80 x 91.9 mm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica