0,5
Leica
Kamera-Vergleich
0,5
Leica
3,6
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS | CMOS (BSI) |
| Megapixel | 40,9 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 7.842 | 9.510 |
| Bildauflösung | 7.864 | 9.528 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 64 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 50.000 |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | — |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | — Punkte |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | — | 4,5 fps |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical (rangefinder) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Kein EVF Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,95 Zoll |
| Displayauflösung | 1,036,800 dots | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | — | Kein Video |
| Max. Framerate | — | — fps |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Kartenslots | — | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL5 lithium-ion battery | BP-SCL7 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 700 Bilder |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 960 sec | 3600 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Gewicht | 660 g | 530 g |
| Abmessungen | 139 x 38.5 x 80 mm | 139 x 38.5 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| USB | — | USB-C 3.1 |
| Eigenschaft | Leica M10-R | Leica M11 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica