3,6
Leica
Kamera-Vergleich
3,6
Leica
0,5
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sensorformat | Full Frame | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 60,3 MP | 24 MP |
| Sensorauflösung | 9.510 | 6.000 |
| Bildauflösung | 9.528 | 5.952 |
| ISO Minimum | ISO 64 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 50.000 | ISO 200 |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Autofokus | Nein (manueller Fokus) | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | N/A (manueller Fokus, Focus Peaking) Punkte | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 4,5 fps | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Optical |
| Sucherauflösung | 5,76 Mio. | — |
| Displaygröße | 2,95 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 2,332,800 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Kein Video | Full HD |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Akkutyp | BC-SCL7 Lithium-Ion | Li-ion battery |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 244 Bilder | — |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3600 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Gewicht | 495 g | 680 g |
| Abmessungen | N/A (offizielle Technische Daten ohne Angabe) | 139 x 42 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| USB | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec), USB-C | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
| Eigenschaft | Leica M EV1 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Kein explizites IP-Label | — |
Leica
Leica