1,9
Leica
Kamera-Vergleich
1,9
Leica
2,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24 MP | 12,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.000 | 4.263 |
| Bildauflösung | 5.952 | 4.272 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 200 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/2,8 |
| Brennweite | — | 36 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f4.3 |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | — |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Kein integrierter elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,7 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 230,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | BP-DC8 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Center-weighted | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 720 g | 306 g |
| Abmessungen | 138.6 x 42 x 80 mm | 124 x 60 x 32 mm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X1 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica