1,4
Leica
Kamera-Vergleich
1,4
Leica
2,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24 MP | 16,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.000 | 4.929 |
| Bildauflösung | 5.952 | 4.928 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 200 | ISO 12.500 |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/3,5 |
| Min. Blende | — | f/f6.4 |
| Brennweite | — | 28 - 70 mm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | — |
| Naheinstellgrenze | — | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | 11 Punkte |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f5.4 - f9.8 |
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | — |
| Max. Framerate | — | 1.080 fps |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | BP-DC8 |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Center-weighted | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Gewicht | 720 g | 628 g |
| Abmessungen | 138.6 x 42 x 80 mm | 133 x 73 x 95 mm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica X Vario |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Leica
Leica