0,4
Leica
Kamera-Vergleich
0,4
Leica
1,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica M | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sensorformat | Vollformat | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24 MP | 24 MP |
| Sensorauflösung | 6.000 | 6.000 |
| Bildauflösung | 5.952 | 5.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 200 | ISO 200 |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Autofokus | Manueller Fokus | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Digitalzoom | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (rangefinder) | Optical |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 920,000 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Videoauflösung | Full HD | Full HD |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable battery | Li-ion battery |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Center-weighted | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Gewicht | 720 g | 680 g |
| Abmessungen | 138.6 x 42 x 80 mm | 139 x 42 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica M Edition 60 | Leica M-P |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica