1,6
Leica
Kamera-Vergleich
1,6
Leica
1,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2" | 1/2,3" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 1,5 MP | 1,5 MP |
| Sensorauflösung | 1.315 | 1.315 |
| Bildauflösung | 1.280 | 1.280 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 125 |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/3,2 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f8.0 | f/f4.5 |
| Brennweite | 35 mm | 38–114 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokus | Fixfokus | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 9 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | nicht verfuegbar Punkte | nicht verfuegbar Punkte |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f17.3 - f43.3 | f/f15.1 - f24.3 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (tunnel) | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 110,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Kartentypen | SmartMedia | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-80 | NP-80 |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | -0.9 - +1.5 EV (in 1/3 EV steps) | -0.9 - +1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 1/4 sec | 1/4 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 4 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Gewicht | 260 g | 270 g |
| Abmessungen | 80 x 101 x 33 mm | 79 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| USB | nicht verfuegbar | nicht verfuegbar |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | Nein |
Leica
Leica