1,6
Leica
Kamera-Vergleich
1,6
Leica
2,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2" | 1/1,7" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 1,5 MP | 2,4 MP |
| Sensorauflösung | 1.315 | 1.793 |
| Bildauflösung | 1.280 | 2.400 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 800 |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/3,2 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f8.0 | f/f4.5 |
| Brennweite | 35 mm | 36 - 108 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Fixfokus | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 9 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | nicht verfuegbar Punkte | — |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f17.3 - f43.3 | f/f12.9 - f20.7 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (tunnel) | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 110,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Max. Framerate | nicht verfuegbar fps | — |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SmartMedia | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-80 | AA NiMH (2) batteries (supplied) |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Centre weighted, Matrix, Spot |
| Belichtungskorrektur | -0.9 - +1.5 EV (in 1/3 EV steps) | ±1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 1/4 sec | 3 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 4 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 260 g | 300 g |
| Abmessungen | 80 x 101 x 33 mm | 78 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| USB | nicht verfuegbar | USB 1.0 |
| Eigenschaft | Leica Digilux | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | Nein | — |
Leica
Leica