2
Leica
Kamera-Vergleich
2
Leica
1,8
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,7" | 1/2,3" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 2,4 MP | 1,5 MP |
| Sensorauflösung | 1.793 | 1.315 |
| Bildauflösung | 2.400 | 1.280 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 800 | ISO 125 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f4.5 | f/f4.5 |
| Brennweite | 36 - 108 mm | 38–114 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokus | Autofokus | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 20 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | nicht verfuegbar Punkte |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f12.9 - f20.7 | f/f15.1 - f24.3 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (tunnel) | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 130,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Framerate | — | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Kartentypen | SmartMedia | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Akkutyp | AA NiMH (2) batteries (supplied) | NP-80 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±1.5 EV (in 1/3 EV steps) | -0.9 - +1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 3 sec | 1/4 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Gewicht | 300 g | 270 g |
| Abmessungen | 78 x 98 x 33 mm | 79 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | nicht verfuegbar |
| Eigenschaft | Leica Digilux 4.3 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Leica
Leica