2,9
Leica
Kamera-Vergleich
2,9
Leica
2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 2/3" | 1/1,7" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 5 MP | 2,4 MP |
| Sensorauflösung | 2.552 | 1.793 |
| Bildauflösung | 2.560 | 2.400 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 800 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2–2,4 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f2.4 | f/f4.5 |
| Brennweite | 28–90 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 36 - 108 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f7.9 - f9.4 | f/f12.9 - f20.7 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | Elektronischer Sucher Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 211,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion 1400 mAh supplied | AA NiMH (2) batteries (supplied) |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Centre weighted, Matrix, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 3 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 630 g | 300 g |
| Abmessungen | 135 x 82 x 103 mm | 78 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 2 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 1.0 |
Leica
Leica