3,3
Leica
Kamera-Vergleich
3,3
Leica
1,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,76" | 1/2,3" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 4 MP | 1,5 MP |
| Sensorauflösung | 2.286 | 1.315 |
| Bildauflösung | 2.240 | 1.280 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 125 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 125 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2–2,5 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f2.5 | f/f4.5 |
| Brennweite | 33–100 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 38–114 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 6 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | — | nicht verfuegbar Punkte |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f9.2 - f11.5 | f/f15.1 - f24.3 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (tunnel) | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 205,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Max. Framerate | — | nicht verfuegbar fps |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion 1400 mAh supplied | NP-80 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Matrix, Multi-segment, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/2 EV steps) | -0.9 - +1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 1/4 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Gewicht | 455 g | 270 g |
| Abmessungen | 127 x 83 x 67 mm | 79 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | nicht verfuegbar |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux Zoom |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Nein |
Leica
Leica