2,7
Leica
Kamera-Vergleich
2,7
Leica
2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,76" | 1/1,7" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 4 MP | 2,4 MP |
| Sensorauflösung | 2.286 | 1.793 |
| Bildauflösung | 2.240 | 2.400 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 800 |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2–2,5 | f/2,8 |
| Min. Blende | f/f2.5 | f/f4.5 |
| Brennweite | 33–100 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 36 - 108 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Autofokus |
| Naheinstellgrenze | 6 cm | 20 cm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f9.2 - f11.5 | f/f12.9 - f20.7 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical (tunnel) | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 205,000 dots | 130,000 dots |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | SmartMedia |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion 1400 mAh supplied | AA NiMH (2) batteries (supplied) |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Matrix, Multi-segment, Spot | Centre weighted, Matrix, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/2 EV steps) | ±1.5 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Nein |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 3 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| Gewicht | 455 g | 300 g |
| Abmessungen | 127 x 83 x 67 mm | 78 x 98 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica Digilux 1 | Leica Digilux 4.3 |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 1.0 |
Leica
Leica