1,8
Leica
Kamera-Vergleich
1,8
Leica
3,1
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,5" | 1/1,8" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 3,2 MP | 10,1 MP |
| Sensorauflösung | 2.063 | 3.647 |
| Bildauflösung | 2.048 | 3.648 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 80 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2,8–3,7 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f3.7 |
| Brennweite | 35–105 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 35–420 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f16.9 - f29.5 | f/f13.6 - f18 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 114,000 dots | 207,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion | Lithium-Ion rechargeable |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 204 g | 668 g |
| Abmessungen | 121 x 52 x 34 mm | 141 x 86 x 142 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica