1,6
Leica
Kamera-Vergleich
1,6
Leica
2,3
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,5" | 2/3" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 3,2 MP | 5 MP |
| Sensorauflösung | 2.063 | 2.552 |
| Bildauflösung | 2.048 | 2.560 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 400 |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2–2,4 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f2.4 |
| Brennweite | 35–105 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 28–90 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f16.9 - f29.5 | f/f7.9 - f9.4 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical | Electronic |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 114,000 dots | 211,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | MultiMedia, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion | Lithium-Ion 1400 mAh supplied |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 8 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 204 g | 630 g |
| Abmessungen | 121 x 52 x 34 mm | 135 x 82 x 103 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica