1,8
Leica
Kamera-Vergleich
1,8
Leica
2,3
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,5" | 1/1,76" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 3,2 MP | 4 MP |
| Sensorauflösung | 2.063 | 2.286 |
| Bildauflösung | 2.048 | 2.240 |
| ISO Minimum | ISO 50 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 400 | ISO 400 |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2–2,5 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f2.5 |
| Brennweite | 35–105 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 33–100 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | 6 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f16.9 - f29.5 | f/f9.2 - f11.5 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical | Optical (tunnel) |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | 0 Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 114,000 dots | 205,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | MultiMedia, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion | Lithium-Ion 1400 mAh supplied |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Spot | Matrix, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/2 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 8 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/1000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 204 g | 455 g |
| Abmessungen | 121 x 52 x 34 mm | 127 x 83 x 67 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica Digilux 1 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 1.0 |
Leica
Leica