0,2
Leica
Kamera-Vergleich
0,2
Leica
3,5
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/2,5" | 1/1,65" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 3,2 MP | 8,4 MP |
| Sensorauflösung | 2.063 | 3.335 |
| Bildauflösung | 2.048 | 3.840 |
| ISO Minimum | ISO 50 | — |
| ISO Maximum | ISO 400 | — |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2,8–4,9 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f4.9 |
| Brennweite | 35–105 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 28–112 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 10 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f16.9 - f29.5 | f/f12.5 - f21.9 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Optical | — |
| Sucherauflösung | 0 Mio. | Kein integrierter elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 1,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 114,000 dots | 207,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | MultiMedia, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Li-Ion | Lithium-Ion rechargeable |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Matrix, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Nein | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 8 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 7 Presets | 6 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 204 g | 198 g |
| Abmessungen | 121 x 52 x 34 mm | 102 x 57 x 25 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX | Leica D-LUX 2 |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | USB 1.0 |
Leica
Leica