2,6
Leica
Kamera-Vergleich
2,6
Leica
1,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 17 MP | 24 MP |
| Sensorauflösung | 4.755 | 6.000 |
| Bildauflösung | 4.736 | 5.952 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 25.000 | ISO 200 |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/1,7 | — |
| Min. Blende | f/f2.8 | — |
| Brennweite | 24 - 75 mm | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Naheinstellgrenze | 3 cm | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f3.4 - f5.6 | — |
| Digitalzoom | Ja | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Optical |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | — |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,843,200 dots | 920,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | Full HD |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | — |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-DC15 Lithium-Ion battery | Li-ion battery |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| Gewicht | 397 g | 680 g |
| Abmessungen | 130 x 69 x 62 mm | 139 x 42 x 80 mm |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M-P |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica