3,3
Leica
Kamera-Vergleich
3,3
Leica
3,3
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Bajonett | — | Leica M |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | Four Thirds | Full Frame |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 17 MP | 60,3 MP |
| Sensorauflösung | 4.755 | 9.510 |
| Bildauflösung | 4.736 | 9.528 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 64 |
| ISO Maximum | ISO 25.000 | ISO 50.000 |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/1,7 | — |
| Min. Blende | f/f2.8 | — |
| Brennweite | 24 - 75 mm | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Autofokus | — | Nein (manueller Fokus) |
| Naheinstellgrenze | 3 cm | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | N/A (manueller Fokus, Focus Peaking) Punkte |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | — |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f3.4 - f5.6 | — |
| Digitalzoom | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 11 fps | 4,5 fps |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 5,76 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 2,95 Zoll |
| Displayauflösung | 1,843,200 dots | 2,332,800 dots |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | Kein Video |
| Max. Framerate | 60 fps | — |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II) | SD/SDHC/SDXC (UHS-I/UHS-II), 64 GB intern |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-DC15 Lithium-Ion battery | BC-SCL7 Lithium-Ion |
| Akkulaufzeit (CIPA) | — | 244 Bilder |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 3600 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/16000 sec | 1/4000 sec (mechanisch) / 1/16000 sec (elektronisch) |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 397 g | 495 g |
| Abmessungen | 130 x 69 x 62 mm | N/A (offizielle Technische Daten ohne Angabe) |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| USB | USB 3.0 (5 GBit/sec) | USB 3.2 Gen 1 (5 GBit/sec), USB-C |
| Eigenschaft | Leica D-Lux 8 | Leica M EV1 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Kein explizites IP-Label |
Leica
Leica