1,9
Leica
Kamera-Vergleich
1,9
Leica
1,4
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,65" | 1/1,8" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 8,4 MP | 10,1 MP |
| Sensorauflösung | 3.335 | 3.647 |
| Bildauflösung | 3.840 | 3.648 |
| ISO Minimum | — | ISO 80 |
| ISO Maximum | — | ISO 3.200 |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2,8–3,7 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f3.7 |
| Brennweite | 28–112 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 35–420 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 5 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f12.5 - f21.9 | f/f13.6 - f18 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Electronic |
| Sucherauflösung | Kein integrierter elektronischer Sucher Mio. | Elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2 Zoll |
| Displayauflösung | 207,000 dots | 207,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable | Lithium-Ion rechargeable |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/2000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| Gewicht | 198 g | 668 g |
| Abmessungen | 102 x 57 x 25 mm | 141 x 86 x 142 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica V-LUX 1 |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica