3,6
Leica
Kamera-Vergleich
3,6
Leica
0,2
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fest verbaut | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | 1/1,65" | 2/3" |
| Sensortyp | CCD | CCD |
| Megapixel | 8,4 MP | 5 MP |
| Sensorauflösung | 3.335 | 2.552 |
| Bildauflösung | 3.840 | 2.560 |
| ISO Minimum | — | ISO 100 |
| ISO Maximum | — | ISO 400 |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | f/2,8–4,9 | f/2–2,4 |
| Min. Blende | f/f4.9 | f/f2.4 |
| Brennweite | 28–112 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) | 28–90 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | 5 cm | 30 cm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Ja | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/f12.5 - f21.9 | f/f7.9 - f9.4 |
| Digitalzoom | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | — | Electronic |
| Sucherauflösung | Kein integrierter elektronischer Sucher Mio. | Elektronischer Sucher Mio. |
| Displaygröße | 2,5 Zoll | 2,5 Zoll |
| Displayauflösung | 207,000 dots | 211,000 dots |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | MultiMedia, Secure Digital | MultiMedia, Secure Digital |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | Lithium-Ion rechargeable | Lithium-Ion 1400 mAh supplied |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Centre weighted, Multi-segment, Spot | Centre weighted, Multi-segment, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±2 EV (in 1/3 EV steps) | ±2 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 60 sec | 8 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 6 Presets | 7 Presets |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 198 g | 630 g |
| Abmessungen | 102 x 57 x 25 mm | 135 x 82 x 103 mm |
| Eigenschaft | Leica D-LUX 2 | Leica Digilux 2 |
|---|---|---|
| USB | USB 1.0 | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Leica
Leica