0
Leica
Kamera-Vergleich
0
Leica
1,7
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica L | Leica L |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 24,2 MP |
| Sensorauflösung | 6.030 | 6.041 |
| Bildauflösung | 6.016 | 6.016 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 100 |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic (optional) |
| Sucherauflösung | Elektronischer Sucher Mio. | Kein integrierter EVF; optionaler Aufsteck-EVF Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3,7 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,229,760 dots |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-DC12 lithium ion battery | BP-DC13 lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 30 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/4000 sec |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 403 g | 399 g |
| Abmessungen | 131 x 78 x 45 mm | 134 x 69 x 33 mm |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica TL2 |
|---|---|---|
| USB | — | USB 3.0 (5 GBit/sec) |
Leica
Leica