2
Leica
Kamera-Vergleich
2
Leica
1,6
Leica
Ergebnis
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Leica L | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | Vollformat |
| Sensortyp | CMOS | CMOS |
| Megapixel | 24,2 MP | 47,3 MP |
| Sensorauflösung | 6.030 | 8.423 |
| Bildauflösung | 6.016 | 8.368 |
| ISO Minimum | ISO 100 | ISO 50 |
| ISO Maximum | ISO 100 | ISO 50 |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/1,7 |
| Brennweite | — | 28 mm (KB-äquivalent; fest verbaut) |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Kontrast-AF | Kontrast-AF |
| Naheinstellgrenze | — | 17 cm |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | — | Ja |
| Max. Blende (KB äquiv.) | — | f/f1.7 |
| Digitalzoom | — | Ja |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | — |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | Electronic | Electronic |
| Sucherauflösung | Elektronischer Sucher Mio. | Elektronischer OLED-Sucher Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | 1,040,000 dots | 1,040,000 dots |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K | 4K |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | BP-DC12 lithium ion battery | BP-SCL4 Lithium-ion battery |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | Multi, Center-weighted, Spot | Multi, Center-weighted, Spot |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV (in 1/3 EV steps) | ±3 EV (in 1/3 EV steps) |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30 sec | 60 sec |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 sec | 1/40000 sec |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 5 Presets | 5 Presets |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 403 g | 734 g |
| Abmessungen | 131 x 78 x 45 mm | 130 x 80 x 91.9 mm |
| Eigenschaft | Leica CL | Leica Q2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Leica
Leica