1,2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
1,2
Fujifilm
3,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 50-140 | 90 mm |
| Max. Blende | f/2,8 | f/2 |
| Min. Blende | f/22 | f/16 |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 100 cm | 60 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR | Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 62 mm |
| Gewicht | 995 g | 540 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm