3,4
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
3,4
Fujifilm
1,2
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 33 mm | 70-300 |
| Max. Blende | f/1,4 | f/4 |
| Min. Blende | f/16 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Naheinstellgrenze | 30 cm | 83 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 33mm f/1.4 R LM WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 67 mm |
| Gewicht | 360 g | 580 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm