1,2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
1,2
Fujifilm
3,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR | Fujifilm XF 23mm f/2 R WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 100-400 | 23 mm |
| Max. Blende | f/4,5 | f/2 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/16 |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR | Fujifilm XF 23mm f/2 R WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Naheinstellgrenze | 175 cm | 22 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR | Fujifilm XF 23mm f/2 R WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 77 mm | 43 mm |
| Gewicht | 1.375 g | 180 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm