2
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
2
Fujifilm
0
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 10-24 | 70-300 |
| Max. Blende | f/4 | f/4 |
| Min. Blende | f/22 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 24 cm | 83 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm XF 10-24mm f/4 R OIS WR | Fujifilm XF 70-300mm f/4-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 72 mm | 67 mm |
| Gewicht | 385 g | 580 g |
| Wetterschutz | Ja | Ja |
Fujifilm
Fujifilm