3,4
Fujifilm
Objektiv-Vergleich
3,4
Fujifilm
1,3
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Brennweite | 16-50 | 100-400 |
| Max. Blende | f/3,5 | f/4,5 |
| Min. Blende | f/5,6 | f/5,6 |
| Objektivanschluss | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Ja | Ja |
| Naheinstellgrenze | 15 cm | 175 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II | Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR |
|---|---|---|
| Filterdurchmesser | 58 mm | 77 mm |
| Gewicht | 195 g | 1.375 g |
| Wetterschutz | Nein | Ja |
Fujifilm
Fujifilm