4,4
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,4
Fujifilm
1,2
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 26,1 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 6.240 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2.0 |
| Brennweite | — | 35 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | — |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. | Hybrid OVF/EVF 3,69M |
| Sucherauflösung | 3,69 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,62M 3" voll schwenkbar | ca.1,62M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K DCI/UHD; Full HD | 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 120 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Kartenslots | 2 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W235 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 500 Bilder | 420 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| Gewicht | 607 g | 478 g |
| Abmessungen | 134,6 × 92,8 × 63,8 mm | 128 × 74,8 × 53,3 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T4 | Fujifilm X100V |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.1 | USB-C3.1 |
Fujifilm
Fujifilm