1,2
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,2
Fujifilm
4,2
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 26,1 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 6.240 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | OLED EVF 3,69M 0,75x Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 3,69 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,62M 3" Touch klappbar | ca.1,62M 3" voll schwenkbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4K DCI/UHD; Full HD | 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 240 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W235 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 390 Bilder | 500 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| Gewicht | 383 g | 607 g |
| Abmessungen | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm | 134,6 × 92,8 × 63,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T30 II | Fujifilm X-T4 |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.1 | USB-C3.1 |
Fujifilm
Fujifilm