4,5
Fujifilm
Kamera-Vergleich
4,5
Fujifilm
0
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fest verbaut |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS II APS-C | X-Trans CMOS II APS-C |
| Megapixel | 16,3 MP | 16,3 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.16MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 4.896 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 6.400 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Max. Blende | — | f/f2.0 |
| Brennweite | — | 35 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Naheinstellgrenze | — | 10 cm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 49 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 6 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | Hybrid OVF/EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.920k 3" klappbar | ca.1,04M 3" |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 60 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-95 |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 330 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| Gewicht | 381 g | 440 g |
| Abmessungen | 118,4 × 82,8 × 40,8 mm | 126,5 × 74,4 × 52,4 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X100T |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB2 |
Fujifilm
Fujifilm