3,1
Fujifilm
Kamera-Vergleich
3,1
Fujifilm
5,4
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS II APS-C | X-Trans CMOS III APS-C |
| Megapixel | 16,3 MP | 24,3 MP |
| Sensorauflösung | ca.16MP | ca.24MP |
| Bildauflösung | 4.896 | 6.000 |
| ISO Minimum | ISO 200 | ISO 200 |
| ISO Maximum | ISO 6.400 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 49 Punkte | 325 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 8 fps | 14 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | OLED EVF 2,36M 0,77x Mio. |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.920k 3" klappbar | ca.1,04M 3" 2-Achsen |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 1920 × 1080 (60p/50p/30p/25p/24p) | 3840 × 2160 (30p/25p/24p) |
| Max. Framerate | 60 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 2 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC (UHS-I) | 2× SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126 | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 350 Bilder | 340 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/8000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Gewicht | 381 g | 507 g |
| Abmessungen | 118,4 × 82,8 × 40,8 mm | 132,5 × 91,8 × 49,2 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| USB | USB2 | USB3 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T2 |
|---|---|---|
| Wetterschutz | — | Ja |
Fujifilm
Fujifilm