1,4
Fujifilm
Kamera-Vergleich
1,4
Fujifilm
3,1
Fujifilm
Ergebnis
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Bajonett | Fujifilm X | Fujifilm X |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Sensorformat | APS-C | APS-C |
| Sensortyp | X-Trans CMOS IV APS-C | X-Trans CMOS IV APS-C |
| Megapixel | 26,1 MP | 26,1 MP |
| Sensorauflösung | ca.26MP | ca.26MP |
| Bildauflösung | 6.240 | 6.240 |
| ISO Minimum | ISO 160 | ISO 160 |
| ISO Maximum | ISO 12.800 | ISO 12.800 |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Autofokus | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung | Intelligenter Hybrid-AF mit Phasen- und Kontrasterkennung sowie Gesichts- und Augenerkennung |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Autofokuspunkte | 425 Punkte | 425 Punkte |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Optischer Stabilisator (Objektiv) | Objektivabhängig | Objektivabhängig |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Optischer Zoom | Nein | Nein |
| Max. Blende (KB äquiv.) | f/1,5x APS-C | f/1,5x APS-C |
| Digitalzoom | Nein | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Serienbild (fps) | 30 fps | 30 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Sucher-Typ | OLED EVF 2,36M | OLED EVF 2,36M |
| Sucherauflösung | 2,36 Mio. | 2,36 Mio. |
| Displaygröße | 3 Zoll | 3 Zoll |
| Displayauflösung | ca.1,04M 3" voll schwenkbar | ca.1,62M 3" Touch klappbar |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Videoauflösung | 4096 × 2160 (30p/25p/24p) | 4K DCI/UHD; Full HD |
| Max. Framerate | 30 fps | 240 fps |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Kartenslots | 1 Slots | 1 Slots |
| Kartentypen | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Akkutyp | NP-W126S | NP-W126S |
| Akkulaufzeit (CIPA) | 325 Bilder | 390 Bilder |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Belichtungsmessung | 256-Zonen | 256-Zonen |
| Belichtungskorrektur | ±3 EV | ±3 EV |
| Zeitautomatik (A/Av) | Ja | Ja |
| Blendenautomatik (S/Tv) | Ja | Ja |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Längste Verschlusszeit | 30s | 30s |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000s | 1/4000s |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Weissabgleich-Presets | 8 Presets | 8 Presets |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| Gewicht | 465 g | 383 g |
| Abmessungen | 126 × 85,1 × 65,4 mm | 118,4 × 82,8 × 46,8 mm |
| Eigenschaft | Fujifilm X-S10 | Fujifilm X-T30 II |
|---|---|---|
| USB | USB-C3.1 | USB-C3.1 |
Fujifilm
Fujifilm